
São produzidas com carcaça em poliéster x nylon, para atender as mais exigentes condições de trabalho. Nossas correias atendem a todas as normas técnicas nacionais e internacionais exigidas pelo mercado.
CARACTERÍSTICAS:
- Excelente reistência a impacto, abrasão e quedas de materiais;
- Coberturas para produtos especiais (Anti-óleo e anti chamas);
- Alongamento permanente reduzido, atendendo normas;
- Ótima aplicação assimilada.
APLICAÇÕES:Agroindustrial, Cimenteira, Madeireira, Mineração, Pedreira, Papel Celulose, Petroquímica, Siderúrgica, Portos e Usinas
| tensão de trabalho | diâm mín. do rolete | ||
| Referência | kgf/cm | mm | pol |
| KT 140/2L x 1/16 x 1/16 | 25 | 165 | 6.5 |
| KT 140/2L x 1/8 x 1/16 | 25 | 165 | 6.5 |
| KT 140/3L x 1/8 x 1/16 | 37,5 | 250 | 10 |
| KT 220/2L x 3/16 x 1/16 | 44 | 330 | 13 |
| KT 220/3L x 3/16 x 1/16 | 66 | 350 | 14 |
| KT 220/3L x 1/4 x 1/16 | 66 | 350 | 14 |
| KT 220/3L x 1/4 x 1/8 | 66 | 350 | 14 |
| KT 220/3L x 3/8 x 1/8 | 66 | 350 | 14 |
COBERTURAS
| AA | Alta Abrasão | Recomendada para serviços em que os materiais transportados exija boa resistência a impactos e a abrasão, como: areia, cal, carvão, cimento, fosfato, sal, enxofre, cascalho, calcário, taldo, soja, milho, trigo, etc. Cobertura tipo RMA 2 |
| EA | Extra Abrasão | Recomendada para serviços pesados em que a correria é submetida a severas condições de impacto e abrasão, como: brita, minério de ferro, quartzo, granito, calcário, basalto, coque, escória, etc.. Cobertura tipo RMA 1 |
| ACAOE | Anti Chama, Anti Estática e Óleo | Recomendado para todo tipo de serviço onde óleo animal e vegetal estejam presentes, possui ainda propriedades auto-extinguíveis (anti-chama) e anti-estática. Sua segurança sugere seu uso em silos, armazéns e corredores portuários. Temperatura de até 90ºC. |
| CW | Corrugada Tipo W | Tipo áspera superior é utilizada para o transporte de mercadorias leves, tais como sacos, caixas e encomendas, na superfície inclinada em ângulos de 35 graus no máximo. |
| TT | Taliscada Trator | Adequado para o transporte de materiais a granel, em sacos ou volumes em superfície inclinada em ângulos inferiores a 40 graus. |
| TV | Taliscada em V | Adequado para o transporte de materiais a granel leves, em sacos ou volumes em superfície inclinada em ângulos inferiores a 30 graus. |
| PIR | Pirâmide | Adequado para o transporte de materiais a granel leves, em sacos ou volumes em superfície inclinada em ângulos inferiores a 30 graus. |
NIVEL DE ABRASIVIDADE DE ALGUNS MATERIAIS
| POUCO ABRASIVO | ABRASIVO | MUITO ABRASIVO |
| CAL | AREIA | CACOS DE VIDRO |
| CARVÃO VEGETAL | CARVÃO MINERAL | MINÉRIO DE FERRO |
| CEREAIS | CASCALHO | CLÍNQUER |
| MADEIRA | CIMENTO | GRANITO |
| LENHA | CALCÁRIO | DOLOMITA |
| TALCO | BAUXITA | ESCÓRIA |
| SAL | COQUE | QUARTZO |
| TERRA | SINTER | PEDRA BRITADA |
| MINÉRIO DE COBRE | MANGANÊS |
CORREIAS ESPECIAIS

CORRUGADA “CW” ÁSPERA

TALISCADA EM “V”

TALISCADA PNEU TRATOR

CORRUGADA PIRÂMIDE
